Cambios en Mercado Envíos Full México: Nuevos Costos desde el 6 de Abril 2026
Desde el 6 de abril de 2026 cambiaron los costos de Full en México: almacenamiento, colecta, stock antiguo, retiro y un nuevo cargo por sobrepasar espacio. Tablas completas verificadas.
Desde el 6 de abril de 2026 entraron en vigor cambios en los costos de Mercado Envíos Full en México. Si usas Full para almacenar y enviar tus productos, estos cambios afectan directamente tu rentabilidad — y necesitas conocerlos hoy para ajustar tus precios antes de que impacten tu factura.
En este artículo encontrarás todos los cambios con las tablas exactas y completas de costos, verificados directamente en las páginas oficiales de Mercado Libre México el 7 de abril de 2026. Sin estimaciones, sin suposiciones.
---
¿Qué es Mercado Envíos Full y a quién afectan estos cambios?
Mercado Envíos Full es el servicio de fulfillment de Mercado Libre: tú envías tu inventario a las bodegas de ML y ellos se encargan del almacenamiento, empaque y envío de cada orden.
Estos cambios afectan a todos los vendedores que usan Full en México, sin importar su volumen o nivel de reputación. Si tienes stock en bodegas de Mercado Libre hoy, ya estás sujeto a las nuevas tarifas.
Los cambios se dividen en siete categorías:
---
1. Nuevo costo de servicio de envío para productos menores a $299
Este es el cambio más importante para vendedores con productos de bajo precio.
Antes, los productos de menos de $299 pagaban un costo fijo por unidad vendida ($25, $30 o $37 según el rango de precio), sin importar el tamaño ni el peso.
A partir del 6 de abril, ese costo fijo desaparece y se reemplaza por un costo de servicio de envío variable, calculado según el peso y el precio del producto. Este costo aplica a todas las ventas, incluso si el comprador paga el envío.
Los productos desde $299 mantuvieron sus costos actuales, sin cambios.
Tabla de costos de servicio de envío — productos nuevos desde el 6 de abril
| Peso del producto | $0 a $98.99 | $99 a $198.99 | $199 a $298.99 |
|---|---|---|---|
| Hasta 0.3 kg | $25 | $32 | $35 |
| De 0.3 a 0.5 kg | $28.50 | $34 | $38 |
| De 0.5 a 1 kg | $33 | $38 | $39 |
| De 1 a 2 kg | $35 | $40 | $41 |
| De 2 a 3 kg | $37 | $46 | $48 |
| De 3 a 4 kg | $39 | $50 | $54 |
| De 4 a 5 kg | $40 | $53 | $59 |
| De 5 a 7 kg | $45 | $59 | $70 |
| De 7 a 9 kg | $51 | $67 | $81 |
| De 9 a 12 kg | $59 | $78 | $96 |
| De 12 a 15 kg | $69 | $92 | $113 |
| De 15 a 20 kg | $81 | $108 | $140 |
| De 20 a 30 kg | $102 | $137 | $195 |
| De 30 a 40 kg | $126 | $170 | $250 |
| De 40 a 50 kg | $163 | $220 | $305 |
| De 50 a 60 kg | $183 | $247 | $334 |
*Fuente: Mercado Libre México. Verificado 7 de abril de 2026.*
Comparativa con el sistema anterior:
Antes, un producto de $130 pagaba un costo fijo de $30 sin importar el peso. Ahora:
Productos muy ligeros (menos de 0.3 kg) en el rango $0-$98.99 pagan $25, igual que el costo fijo anterior. Productos pesados en rangos de precio medio-alto son los más afectados.
Costos por ofrecer envío gratis en productos menores a $299 (opcional)
Ofrecer envío gratis en productos de menos de $299 sigue siendo opcional. Si lo ofreces, en lugar del costo de servicio de envío pagas:
| Peso | Costo por envío gratis ($0 a $298.99) |
|---|---|
| Hasta 0.3 kg | $52.40 |
| De 0.3 a 0.5 kg | $56 |
| De 0.5 a 1 kg | $59.60 |
| De 1 a 2 kg | $67.60 |
| De 2 a 3 kg | $76 |
| De 3 a 4 kg | $82.40 |
| De 4 a 5 kg | $88 |
| De 5 a 7 kg | $98 |
| De 7 a 9 kg | $111.60 |
| De 9 a 12 kg | $129.20 |
| De 12 a 15 kg | $152 |
| De 15 a 20 kg | $178 |
| De 20 a 30 kg | $225.20 |
> Acción inmediata: Revisa cada SKU publicado por menos de $299 con la tabla de arriba. El impacto varía significativamente según el peso de cada producto.
---
2. Nuevos costos de colecta a domicilio Full
La colecta es el servicio que permite que Mercado Libre pase a recoger tu inventario en tu domicilio o depósito, sin que tengas que llevarlo a una agencia. Desde el 6 de abril los costos se actualizaron para todas las distancias. Los descuentos por mayor volumen se mantienen.
Distancia menor a 5 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $108 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $108 y $215 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $179 y $269 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $202 y $337 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $219 y $437 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $255 y $509 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $351 y $702 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $576 y $1,440 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,285 y $2,570 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $2,150 y $4,300 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $3,340 y $5,845 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $5,145 y $7,350 |
Distancia de 5 a 20 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $108 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $108 y $215 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $179 y $269 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $202 y $337 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $219 y $437 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $255 y $509 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $351 y $702 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $576 y $1,440 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,325 y $2,650 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $2,150 y $4,300 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $3,340 y $5,845 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $5,145 y $7,350 |
Distancia de 20 a 40 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $108 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $108 y $215 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $179 y $269 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $202 y $337 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $228 y $457 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $266 y $531 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $366 y $732 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $614 y $1,535 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,365 y $2,730 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $2,190 y $4,380 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $3,340 y $5,845 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $5,145 y $7,350 |
Distancia de 40 a 60 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $136 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $136 y $273 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $227 y $341 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $256 y $426 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $274 y $548 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $321 y $641 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $447 y $894 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $728 y $1,820 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,605 y $3,210 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $2,570 y $5,140 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $4,020 y $7,035 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $5,740 y $8,200 |
Distancia de 60 a 100 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $161 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $161 y $323 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $266 y $399 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $303 y $504 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $316 y $631 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $371 y $741 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $507 y $1,014 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $832 y $2,080 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,875 y $3,750 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $2,990 y $5,980 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $4,300 y $7,525 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $6,650 y $9,500 |
Distancia de 100 a 150 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $171 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $171 y $342 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $285 y $428 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $321 y $535 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $331 y $663 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $386 y $772 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $532 y $1,064 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $874 y $2,185 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $1,945 y $3,890 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $3,110 y $6,220 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $4,780 y $8,365 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $7,350 y $10,500 |
Distancia de 150 a 250 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $175 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $175 y $349 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $291 y $436 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $330 y $551 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $341 y $682 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $399 y $798 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $547 y $1,094 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $900 y $2,250 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $2,005 y $4,010 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $3,210 y $6,420 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $5,020 y $8,785 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $7,700 y $11,000 |
Distancia de 250 a 400 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $183 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $183 y $365 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $302 y $452 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $342 y $571 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $350 y $701 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $408 y $816 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $565 y $1,130 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $930 y $2,325 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $2,060 y $4,120 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $3,270 y $6,540 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $5,140 y $8,995 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $7,700 y $11,000 |
Distancia mayor a 400 km
| Volumen a enviar | Cargo por colecta |
|---|---|
| Hasta 0.05 m³ | $183 |
| De 0.05 a 0.10 m³ | Entre $183 y $365 |
| De 0.10 a 0.15 m³ | Entre $302 y $452 |
| De 0.15 a 0.25 m³ | Entre $342 y $571 |
| De 0.25 a 0.50 m³ | Entre $350 y $701 |
| De 0.50 a 1 m³ | Entre $408 y $816 |
| De 1 a 2 m³ | Entre $565 y $1,130 |
| De 2 a 5 m³ | Entre $930 y $2,325 |
| De 5 a 10 m³ | Entre $2,060 y $4,120 |
| De 10 a 20 m³ | Entre $3,280 y $6,560 |
| De 20 a 35 m³ | Entre $5,140 y $8,995 |
| De 35 a 50 m³ | Entre $7,700 y $11,000 |
> Tip: A mayor volumen enviado en una sola cita, menor es el costo por metro cúbico. Si usas colecta con frecuencia, consolida envíos para aprovechar los descuentos progresivos.
---
3. Aumento en el costo de almacenamiento diario
El almacenamiento diario es el costo que pagas por cada unidad en la bodega Full, por día. A partir del 6 de abril subieron las tarifas para productos medianos y grandes.
| Tamaño del producto | Tarifa diaria actual | Tarifa desde el 6 de abril |
|---|---|---|
| **Pequeño** — hasta 12×16×25 cm y máx. 18 kg. Ej: tablet | $0.011 | **$0.011** — sin cambio |
| **Mediano** — hasta 25×33×48 cm y máx. 18 kg. Ej: laptop | $0.036 | **$0.040** ↑ (+11%) |
| **Grande** — hasta 50×60×60 cm o máx. 18 kg. Ej: microondas | $0.075 | **$0.090** ↑ (+20%) |
| **Extragrande** — más de 50×60×60 cm y/o más de 18 kg. Ej: bote de pintura | $0.500 | **$0.500** — sin cambio |
Ejemplo de impacto mensual (30 días):
Si tienes 500 unidades medianas en bodega:
Si tienes 500 unidades grandes en bodega:
---
4. Nuevo cargo diario por sobrepasar el espacio en Full
Este cargo es completamente nuevo — no existía antes del 6 de abril de 2026.
Si superas el 100% de tu espacio de almacenamiento asignado en Full, pagas un cargo extra diario por cada unidad que excede tu cupo:
| Tamaño del producto | Cargo diario por unidad en exceso |
|---|---|
| Pequeño o mediano | **$0.15** |
| Grande o extragrande | **$1.77** |
Cómo se calcula: el número de unidades que sobrepasan tu espacio se multiplica por la tarifa diaria según el tamaño.
Ejemplo oficial de Mercado Libre:
Puedes consultar el detalle diario del cobro desde Facturación → Cargos de Full.
¿Cómo evitar este cargo?
---
5. Cambios en cargos por stock antiguo
Los cargos por stock antiguo aplican cuando tienes unidades en Full sin venderse durante más de 60 días (en general) o más de 30 días (para Supermercado). A partir del 6 de abril cambiaron algunas tarifas. Estos cargos se reflejarán a partir de la factura de mayo 2026.
Cargos por stock antiguo en Full — productos generales
| Tamaño | Hasta 2 meses | De 2 a 4 meses | De 4 a 6 meses | De 6 a 12 meses | Más de 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pequeño** (hasta 12×15×25 cm, máx. 18 kg) Ej: tablet | Sin costo | Sin costo | $14 | $44 | $75 |
| **Mediano** (hasta 25×33×48 cm, máx. 18 kg) Ej: cafetera | Sin costo | Sin costo | $21 | $68 | $102 |
| **Grande** (hasta 60×60×50 cm, máx. 18 kg) Ej: microondas | Sin costo | Sin costo | **$30 ↑** | **$100 ↑** | **$166 ↑** |
| **Extragrande** (más de 60×60×50 cm y/o máx. 18 kg) Ej: cubeta de pintura | Sin costo | Sin costo | $66 | $219 | $459 |
Solo los productos grandes tuvieron aumento. Los demás tamaños se mantienen sin cambio.
Cargos por stock antiguo en Full — productos de Supermercado
| Tamaño | Hasta 2 meses | De 2 a 4 meses | De 4 a 6 meses | De 6 a 12 meses | Más de 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pequeño** Ej: barra de cereal | Sin cargo | $5 | $14 | $44 | $75 |
| **Mediano** Ej: botella de gaseosa | Sin cargo | $10 | $21 | $68 | $102 |
| **Grande** Ej: balde | Sin cargo | $22 | **$30 ↑** | **$100 ↑** | **$166 ↑** |
| **Extragrande** Ej: escoba | Sin cargo | $50 | $66 | $219 | $459 |
> Acción antes de mayo: Revisa tu stock antiguo en Tu cuenta → Ventas → Cargos por stock antiguo. Si tienes productos grandes con más de 4 meses en bodega sin venderse, los nuevos cargos se aplicarán en tu próxima factura. Activa descuentos o programa el retiro antes del cierre del mes.
---
6. Actualización de costos por retirar stock
Si decides retirar tu inventario de la bodega Full, los costos también cambiaron desde el 6 de abril.
| Volumen total | Costo anterior | Costo desde el 6 de abril |
|---|---|---|
| Hasta 0.01 m³ | $148 | **$150** |
| De 0.01 a 0.025 m³ | $148–$370 | **$158–$394** |
| De 0.025 a 0.05 m³ | $215–$431 | **$237–$474** |
| De 0.05 a 0.1 m³ | $277–$555 | **$305–$610** |
| De 0.1 a 0.25 m³ | $445–$1,113 | **$470–$1,175** |
| De 0.25 a 0.50 m³ | $828–$1,657 | **$865–$1,730** |
| De 0.50 a 1 m³ | $1,092–$2,183 | **$1,200–$2,400** |
| De 1 a 2 m³ | $2,143–$4,286 | **$2,145–$4,290** |
| De 2 a 5 m³ | $3,148–$7,870 | **$3,200–$8,000** |
| De 5 a 10 m³ | $6,895–$13,790 | **$7,250–$14,500** |
| De 10 a 20 m³ | $13,210–$26,420 | **$13,210–$26,420** (sin cambio) |
| De 20 a 50 m³ | $20,120–$50,300 | **$21,000–$52,500** |
| Más de 50 m³ | Desde $34,000 | **Desde $37,250** |
---
7. Cambio en cargos por diferencias de stock declarado
Cuando Mercado Libre recibe tu envío y detecta diferencias entre lo que declaraste y lo que enviaste, aplica un cargo por unidad con diferencia. Desde el 6 de abril la regla cambió para diferencias grandes:
Ejemplo para diferencias del 100% o más:
| Producto | Declaradas | Recibidas | Diferencias |
|---|---|---|---|
| Smartphone A32 Negro | 100 u. | 50 u. | 50 u. de menos |
| Funda Smart A32 Negro | 0 u. | 56 u. | 56 u. de más |
| **Total diferencias** | **106 unidades** |
106 u. con diferencias / 100 u. declaradas = 106% → Cargo: $45 × 106 = $4,770
Ejemplo para diferencias de entre 5% y 100%:
| Producto | Declaradas | Recibidas | Diferencias |
|---|---|---|---|
| Smartphone A32 Negro | 100 u. | 20 u. | 80 u. de menos |
| Funda Smart A32 Negro | 0 u. | 5 u. | 5 u. de más |
| **Total diferencias** | **85 unidades** |
85 u. con diferencias / 100 u. declaradas = 85% → Cargo: $12.50 × 85 = $1,062.50
Para evitar este cargo:
---
¿Cómo comprar espacio adicional en Full?
Si tu puntaje de calidad es menor a 70 puntos en la evaluación mensual y hay espacio disponible en la bodega, puedes comprar espacio adicional. Desde el 6 de abril los costos también aumentaron:
| Espacio de almacenamiento | Tarifa mensual por unidad |
|---|---|
| Pequeños y medianos | Entre $1.53 y $4.59 |
| Grandes y extragrandes | Entre $17.70 y $53.10 |
La tarifa varía según la demanda — será más baja si el centro tiene más capacidad disponible al momento de la compra. El costo total se ve reflejado en tu factura del mes siguiente, es decir, pagas después de haber usado el espacio.
---
El impacto combinado en tu rentabilidad
Los cambios del 6 de abril son los más amplios que Mercado Libre ha implementado en Full en los últimos años. El problema real no es un solo cargo — es que todos se acumulan simultáneamente sobre el mismo inventario.
Los perfiles más afectados:
Vendedores con productos de menos de $299 y peso medio-alto: El cambio del costo fijo a costo variable puede más que duplicar el costo por venta en productos pesados. Un producto de $130 que pesa 5.5 kg pasa de $30 fijo a $59 variable.
Vendedores con productos medianos y grandes en alta rotación: El almacenamiento diario subió 11% para medianos y 20% para grandes. A mayor volumen en bodega, mayor el impacto mensual acumulado.
Vendedores con stock antiguo de productos grandes: Los cargos por stock antiguo grande aumentaron. Si tienes productos grandes con más de 4 meses en bodega, los nuevos cargos se aplicarán en la factura de mayo.
Vendedores que usan colecta frecuentemente: Los costos subieron en todos los rangos. Consolidar envíos de mayor volumen en menos citas reduce el costo total.
Vendedores que sobrepasan su cupo de espacio: El nuevo cargo diario por exceder el espacio puede generar miles de pesos al mes si no se controla.
Ninguno de estos cargos aparece como una sola línea fácil de identificar. Se mezclan con comisiones, IVA retenido, ISR y otros descuentos, y al final del mes muchos vendedores no saben exactamente cuánto pagaron por cada concepto ni cómo afectó su margen real.
ProfitOS desglosa automáticamente cada costo de Full por venta — almacenamiento, envío, colecta y más — junto con comisiones, retenciones de impuestos y COGS, para que sepas exactamente cuánto ganas en cada orden, en tiempo real.
Prueba ProfitOS gratis 14 días — sin tarjeta de crédito
---
Resumen: todos los cambios de Full desde el 6 de abril 2026
| Concepto | Antes | Desde el 6 de abril |
|---|---|---|
| Costo de envío productos menos de $299 | Costo fijo ($25–$37) | **Variable por peso y precio** |
| Almacenamiento diario — mediano | $0.036/día | **$0.040/día** (+11%) |
| Almacenamiento diario — grande | $0.075/día | **$0.090/día** (+20%) |
| Cargo por sobrepasar espacio (pequeño/mediano) | No existía | **$0.15/día por unidad** |
| Cargo por sobrepasar espacio (grande/extragrande) | No existía | **$1.77/día por unidad** |
| Stock antiguo grande — de 4 a 6 meses | No divulgado | **$30/mes** ↑ |
| Stock antiguo grande — de 6 a 12 meses | No divulgado | **$100/mes** ↑ |
| Stock antiguo grande — más de 12 meses | No divulgado | **$166/mes** ↑ |
| Diferencias de stock del 100% o más | $12.50/unidad | **$45/unidad** |
| Costos de retiro | Tabla anterior | **Aumento 2–10%** según volumen |
| Costos de colecta | Tabla anterior | **Nuevas tarifas para todas las distancias** |
| Compra de espacio (pequeños/medianos) | Tarifa anterior | **$1.53–$4.59/unidad/mes** |
| Compra de espacio (grandes/extragrandes) | Tarifa anterior | **$17.70–$53.10/unidad/mes** |
*Fuente: mercadolibre.com.mx — páginas oficiales verificadas el 7 de abril de 2026.*
---
Preguntas frecuentes sobre los cambios de Full en abril 2026
¿Desde cuándo aplican los nuevos costos?
Todos los cambios entraron en vigor el 6 de abril de 2026. Los cambios en cargos por stock antiguo se reflejarán a partir de la factura de mayo 2026.
¿El almacenamiento para productos pequeños y extragrandes también subió?
No. Solo subieron los productos medianos (+11%, de $0.036 a $0.040 por día) y los productos grandes (+20%, de $0.075 a $0.090 por día). Los pequeños y extragrandes mantuvieron sus tarifas.
¿El nuevo costo de envío para productos menores a $299 aplica aunque el comprador pague el envío?
Sí. El nuevo costo de servicio de envío aplica a todas las ventas de productos menores a $299, incluso si el comprador asume el costo del envío.
¿Cómo sé si estoy sobrepasando mi espacio en Full?
Puedes revisarlo desde tu cuenta de Mercado Libre. El detalle diario del cobro por exceso de espacio está disponible en Facturación → Cargos de Full.
¿Qué porcentaje de diferencias activa el cargo de $45 por unidad?
El cargo de $45 por unidad aplica cuando el total de diferencias representa el 100% o más de las unidades declaradas. Por debajo de ese porcentaje (entre 5% y 100%), el cargo sigue siendo $12.50 por unidad.
¿Puedo ajustar las unidades de mi envío si me equivoqué en la declaración?
Sí. Puedes modificar las unidades declaradas desde la preparación del envío hasta 1 día hábil antes de tu cita de colecta.
¿Los cambios en colecta aplican si llevo yo mismo el stock a la agencia?
No. Los costos de colecta solo aplican si usas ese servicio. Si llevas tú mismo el stock a las agencias de Mercado Libre, solo te afectan los cambios en almacenamiento, stock antiguo, espacio y retiros.
¿El cargo por comprar espacio adicional aplica a todos los vendedores de Full?
No. Para poder comprar espacio adicional necesitas tener un puntaje de calidad menor a 70 puntos en la evaluación mensual y que haya espacio disponible en la bodega. Si tu puntaje es mayor a 70, no puedes comprar espacio adicional aunque lo necesites.
---
*Datos verificados directamente en mercadolibre.com.mx — 7 de abril de 2026. Mercado Libre puede actualizar estas tarifas en cualquier momento. Para el cálculo exacto del impacto en tu operación, revisa tu cuenta de Full directamente en la plataforma.*
*¿Encontraste un error o tienes una duda? Escríbenos a hola@profitosapp.com*
